- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
- Exposición
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
BW883XB-U
Tipos de almacenamiento de datos
Desconectado
Certificación
FCC
Color
Customized
Uso
Apartment/Hotel/Office
estilo de bloqueo
u
espesor de puerta adecuado
38~55mm
durabilidad del servicio
más de 300000 veces
se utiliza para
hotel, oficina, casas
frecuencia sub-ghz
470~525mhz
canales de sub-ghz
220channels puede ser elegido
un controlador puede controlar
50-100 bloqueos pc
fuente de alimentación
4pcs pilas alcalinas aa
usa la vida
más de 15 años
Paquete de Transporte
47*48*35cm
Especificación
CE, FCC, ISO, SGS, TUV, SONCAP
Marca Comercial
BONWIN
Origen
China
Código del HS
83014000
Capacidad de Producción
50000PCS/Month
Descripción de Producto
Parámetros técnicos y el medio ambiente requisitos:
Parámetros | Función de parámetros y la gama | |||
La tensión | Fuente de alimentación | 4pcs baterías alcalinas AA, DC6V | ||
Alarma de baja tensión | 4,8 V. | |||
La corriente | Estado inactivo | 80AU | ||
Estado dinámico | <150 mA. | |||
El ambiente de trabajo | -20ºC~55ºC; <90% de HR | |||
CPU | 8 bits bajo consumo de energía MCU | |||
Storage>10 años | Registro de eventos | Off-line 200pcs | ||
Lista negra | 100pcs | |||
La lista roja de tiempo limitado | 148pcs | |||
La lista roja de Normal | 364pcs | |||
Identificación de la IC | La frecuencia | 13.56MHz | ||
Tipos de tarjeta de fábrica | Philips M1-S50/S70; Fudan Micro TARJETA; LA TARJETA CPU | |||
La distancia identificación | 2~3cm. | |||
Función | El apoyo de la tarjeta IC configuración de las redes parámetro, Establecer la contraseña, información de sala, autorizando a Informe de la pérdida de tarjetas, la apertura o Cerrar la puerta se bloquea | |||
La Sub-GHz | La frecuencia | 470-525MHz | ||
Canal de información | Alrededor de 220 canales de comunicación puede ser elegido | |||
Sensibilidad de recepción | -95dBm | |||
La potencia de transmisión | +2.5dBm | |||
La entrega de potencia pico | 10 dBm | |||
Rango de RSSI | -95 dBm a -10 dBm | |||
Impedancia de salida | 50 Ω. | |||
La distancia de comunicación | Rango de visibilidad de 500 m. | |||
Indicación acústica y visual | El zumbador , Rojo indicador luminoso azul | |||
Incidente | La monitorización de alarmas | Bloqueo de la lengua, la principal llave mecánica, interruptor de cajón Detección (evitar la perturbación) | ||
La detección de batería baja | Monitoreo de voltaje de batería | |||
Ubicación de la puerta estado | Cambio de ubicación de la puerta | |||
Interruptor de bloqueo de puerta | La presentación de informes los registros de incidencias por IC card | |||
Mando a distancia | Abrir o cerrar el bloqueo de puertas por control remoto, autorizar O revocar la tarjeta IC por control remoto | |||
El rendimiento | Batería | 7200~8640 horas | ||
Resistencia mecánica | No se puede abrir el cajón en el caso de la lucha contra la lengua En el estado abierto | |||
El espesor de la puerta de aplicativo | 38~55mm. | |||
Protección de la cerradura del cajón | No se puede abrir el cajón en el caso de la lucha contra la lengua En el estado abierto | |||
La clave secreta | Las claves secretas de doble autenticación incluido sistemática La clave secreta de la tarjeta y clave secreta |
Bonwin (Larga distancia de la tecnología inalámbrica y de control innovador sistema de bloqueo) nació en 2003 con la finalidad de ofrecer excelentes productos y servicios Bonwin muchos hoteles y aporta algo nuevo para un rápido crecimiento "Hotel, Habitaciones el Lodge y Guesthouse' de los mercados. Después de años de desarrollo, se ha convertido en uno de Bonwin China diez marcas conocidas en el campo de la fabricación de cerraduras de hotel. Con una producción mensual de 10.000 juegos de esclusas inalámbrica y 6.000 conjuntos de sistema de control de la habitación del hotel, estamos comprometidos con el diseño y fabricación de la máxima calidad de wireless los bloqueos y hotel habitación sistema de control.
Proceso de producción:
El flujo de producción :
El control de calidad :
Partes de la inspección de calidad informe :