- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
CT2042MJ
Apariencia de Ancho
371-460mm
Aparición de Profundidad
301-400mm
Material
Placa de Acero
Certificación
CE
Aplicación
Familia, Comercial
color
blanco/negro/gris
código de seguridad programable
gestión de contraseñas maestras de 6 dígitos, 3-6 dígitos
llave mecánica
equipado
Paquete de Transporte
W405*H250*D455
Especificación
W370*H200*D420
Marca Comercial
OEM
Origen
Zhejiang
Código del HS
8303000000
Capacidad de Producción
50000PCS/Year
Descripción de Producto
El modelo | El tamaño (mm) | Caja de cartón (mm) | Cuerpo/Puerta | N.W./G.W. | |
E2042H | W420*H200*D370 | W455*H250*D405 | Mm 1.5/4 | 10,2kg/9.6Kg | |
E2042BG | W420*H200*D370 | W455*H250*D405 | Mm 1.5/4 | 10,2kg/9.6Kg | |
E2042AF | W420*H200*D370 | W455*H250*D405 | Mm 1.5/4 | 10,2kg/9.6Kg | |
E2042MJ | W420*H200*D370 | W455*H250*D405 | Mm 1.5/4 | 10,2kg/9.6Kg | |
E2042BJ | W420*H200*D370 | W455*H250*D405 | Mm 1.5/4 | 10,2kg/9.6Kg | |
DB1541 | W410*H150*D350 | W445*H200*D385 | Mm 1.5/4 | 11kg/10kg. | |
D1541N | W410*H150*D350 | W445*H200*D385 | Mm 1.5/4 | 11kg/10kg. | |
D1541NK | W410*H150*D350 | W445*H200*D385 | Mm 1.5/4 | 11kg/10kg. | |
Tc2042MJ | W370*H200*D420 | W405*H250*D455 | Mm 1.5/4 | 12,6kg/12kg. |
Q: ¿fabricante o comerciante?
R: Estamos fábrica con más de 20 años de experiencia.
Q:Es OEM ODM o aceptable?
R: Sí, o de OEM ODM son bienvenidos.
Q: ¿Cuál es la garantía?
A:un año para toda la caja de seguridad.
Q: ¿Cuál es su tiempo de entrega de pedidos a granel?
A:Se trata de unos 30-45 días después de recibir su depósito.